Muenchen Verona Planung
Kurzbeschreibung und Höhenmeter Tour München - Verona
Anreise: Hamburg-Altona 12.07.08 21:46 Uhr - An: 13.07.08 7:05 Uhr München-Ost (CNL-CityNightLine) Sitzplatz
Tag | km | Von Ort | Tour | Höhen-meter | Nach Ort | Camping | Seite |
München | steigend | ||||||
über | fallend | ||||||
1 | 66 | Bad Tölz | 1 | 400 | |||
23 | 150 | Hohenschäftlarn | |||||
23 | 50 | Geretsried | www.camping-koenigsdorf.de | ||||
20 | 200 | Bad Tölz | http://www.campingplatz-demmelhof.de/ | ||||
http://www.birnau-maurach.de | | |||||||
Arzbach | Camping, Fam. Willibald, Alpenbadstr. 20, 83646 Arzbach, Deutschland, Tel. +49 (8042) 84 08 | ||||||
2 | 58 | Maurach | 2 | 400 | www.camping-inntal.at | ||
14 | 50 | Wegscheid | |||||
11 | 100 | Syslvensteinstausee | |||||
22 | 200 | Achenkirch | http://www.camping-achensee.com/| Camping Achenseehof | ||||
12 | 50 | Maurach | http://de.my-camping.eu/camping-in-maurach.htm | ||||
3 | 51 | Innsbruck | 3 | 100 | |||
8,2 | 25 | Wiesing | http://de.my-camping.eu/camping-in-wiesing.htm | ||||
12 | 50 | Schwaz | |||||
3 | Pill | http://www.plankenhof.com/index.html | |||||
21 | 25 | Hall | |||||
11 | 0 | Innsbruck | http://www.campinginnsbruck.com/ | ||||
4 | 63 | Sterzing | 4 | 1200 | |||
11 | Patsch | 450 | Patch | ||||
13 | 300 | Matrei | |||||
13,8 | 18 | 400 | Brenner | ||||
9,8 | 0 | Gossensass | |||||
9,8 | 50 | Sterzing | |||||
2 | Ratschings | http://www.camping-gilfenklamm.com/infoted.htm | |||||
5 | 35 | Brixen | 5 | 125 | |||
7,8 | 0 | Stilfes | |||||
16 | 100 | Franzensfeste | |||||
11 | 25 | Brixen | http://www.camping-brixen.at | ||||
6 | 59 | Bozen | 6 | 900 | |||
14 | 0 | Klausen | |||||
7,3 | 25 | Kollmann | |||||
14 | 850 | Klobenstein | |||||
17 | 25 | Bozen | http://www.moosbauer.com | ||||
7 | Kurtatsch | www.camping-obstgarten.it | |||||
7 | 67 | Tient | 7 | 0 | |||
19 | 0 | Auer | |||||
16 | 0 | Salurn | |||||
22 | 0 | Lavis | |||||
9,9 | 0 | Trient | |||||
8 | 57 | Riva | 8 | 200 | |||
27 | 0 | Rovereto | www.campingallago.com | ||||
8,1 | 50 | Mori | Abzweig Etschradweg | ||||
22 | 150 | Riva | |||||
9 | 46 | Garda | 9 | 100 | |||
19 | 25 | Malce'sine | |||||
21 | 50 | Torri del Benaco | |||||
7,2 | 25 | Garda | |||||
10 | 43 | Verona | 10 | 200 | |||
9,5 | 0 | Lazise | |||||
17 | 150 | Bussolengo | |||||
16 | 50 | Verona | |||||
546 | Gesamt | 3625 | |||||
Karten von KOMPASS werden nicht benötigt - falls doch noch:180 - 182 - 26 - 83 - 44 - 56 - 54