Meine Fahrradtouren (Hamburg + Pinneberg)
Meine, oder Touren, die ich mitgefahren bin.
Datum | Tourenleiter | Strecke | Titel | Text | GPS |
2003-09-25_Fahrradtour zum Pinnausperrwerk | |||||
2006-07-22-24_Fahrradausflug_mit_Lea+Jasmin_nach_Krautsand | |||||
2006-08-07-09Fahrradausflug_Ralf_nach_Wittenberge | |||||
2006-08-19_Tages_Fahrradausflug_Langeln | |||||
2006-08-20_Tagesausflug_Rendsburg_Rolf_Alte_Eider | |||||
2006-10-01_Fahrradtour_nach_Mönkloh | |||||
2007-05-27-FahrradtourBoostedtBosauCamping | |||||
2007-07-22-28_ElbeRadWeg_von_Wittenberge_nach_Bad_Schandau | |||||
2007-08-09-10Fahrradtour_nach_Rendsburg_und_Preetz | |||||
2008-04-12_Fahrradtour_Ochsenweg | |||||
2008-07-15-25_ViaClaudiaAugusta | |||||
2008-08-29_Moenchsweg | |||||
2009-06-01-08_Fahrradtour_Weser_Werra | |||||
2009-07-12-17_Fahrradtour_Saale | |||||
2010-01-31_Fahrradtour_Pinneberg_Holm_Heist_Uetersen_Tornesch_mit_Specialized_Rad | |||||
2010-06-25-0709_Schweizfahrt_mit_Rainer | |||||
2010-08-21-23Leine-Heide-Radweg_bis_Hannover | |||||
2012-06-01 20120527-31FahrradtourBahntrassenHessen | |||||
2014-08-12-25_Dolomiten | |||||
2014-10-19_ADFC-Tour_Ohlstedt_Oldeslohe_Trittau | |||||
2014-11-17_Malente_Radtour_nach _Lütchenburg | |||||
29.03.2015 | Ralf (HH) | 65 km | Sommerzeit-Umstellung | Sommerzeit-Umstellung ***** So., 29. März, 65 km, Start: 10:00 Uhr, S-Pinneberg, Ltg.: Ralf Mertens Die Fahrrad-Zeit beginnt. Es geht in Reihe über Heidgraben und Hohenfelde nach Hörnerkirchen zurück nach Pinneberg, Ende ca. 13 Uhr. Feierabendtour, bitte mit Helm, nicht bei Regen, Schnee oder Glätte. | https://goo.gl/maps/ |
2015-04-19_ADFC_Radtour_von_der_Waterkant_in_die_Berge | |||||
2015-04-24_Pilgerreise_von_Köln_nach_Marburg | |||||
26.04.2015 | Ralf (HH) | 60 km | Rennradtour durch die Haseldorfer Marsch | Rennradtour durch die Haseldorfer Marsch ***** So., 26. April, 60 km, Start: 10:00 Uhr, S-Pinneberg, Ltg.: Ralf Mertens Je nach Windrichtung fahren wir hinter dem Deich durch die Haseldorfer Marsch. In Reihe geht es auf wunderschönen kleinen Straßen Richtung Seester und Haseldorf zurück nach Pinneberg. Ende ca. 12:30 Uhr. Feierabendtour, bitte mit Helm, nicht bei Regen. | https:// goo.gl/maps/YYx3I |
10.05.2015 | Ralf (HH) | 90 km | Nach Glückstadt mit dem Rennrad | Nach Glückstadt mit dem Rennrad ***** So., 10. Mai, 90 km, Start: 10:00 Uhr, S-Pinneberg, Ltg.: Ralf Mertens Von Pinneberg über Elmshorn und Neuendorf nach Glückstadt. Nach einer Kaffeepause am Hafen geht es über Barmstedt zurück nach Pinneberg. Ende ca. 14 Uhr. Bitte mit Helm, nicht bei Regen. | https://goo.gl/maps/BJLo4 |
2015-05-14_17_Berlin-Rostock | |||||
2015-07-09-19_Radtour_Klagenfurt-Muenchen + 2015-07-13_Rund_um_den_Wörthersee | |||||
2015-11-01_ADFC-Tourenleiterseminar_Ausfahrt | |||||
25.03.2016 | Ralf (HH) | 40 km | Mountainbiketour | Entlang der Oberalster von HH-Barmbek aus. Knalltour mit ordentlich Wumms. Nicht bei Dauerregen | https://goo.gl/maps/YCJgAbgf8eF2 |
2016-06-21-28_QuerDeutschland_Pilgertour_mit_Rad | |||||
25.09.2016 - 05.10.2016 | Mathias (Privat) | 1000 km | Gepäcktour | Per Flugzeug nach Lyon, ins französische Zentralmassiv, dem Fluss "Tarn" entlang bis Toulouse, nach Andorra über den höchsten Straßenpass der Pyrenäen, durch Katalonien über Montserrat nach Barcelona | |
03-08.05.2017 | Ralf (Privat) | 800 km | Gepäcktour | Portugal - von Faro über Lagos, Sagres nach Lissabon - immer an der Küste entlang bis Porto | |
2018-07-22PrivateRadtourMueberg-Schmalenbeck | |||||
2018-08-19MichaRalfWinsenElbe | |||||
29.08.2018 | Ralf (HH) | 100 km | Von der Waterkant in die Berge |
ADFC Radtouren: Veranstaltung "Berge, Berge, Berge" Sonntag, 29.07.2018 geführte Radtour Von Pinneberg über Fliegenberg nach Bergedorf Wir rollen bergab an die Elbe, setzen mit der Fähre über zum Rüschpark. Dort machen wir Picknick mit traumhaftem Blick auf die Elbe. Weiter geht’s durch das Alte Land in die Fischbeker Heide. Durch das idyllische Fischbektal gelangen wir sanft auf den höchsten Punkt der Tour (126 m). Danach fahren wir Richtung Fliegenberg, ein langer, dunkler Tunnel führt uns unter dem Maschener Rangierbahnhof hindurch. Schleswig-Holstein / Kreisverband Pinneberg 95 km, Schwierigkeit **** Dauer: 9,5 h Rückfahrt von S-Bahn Veddel in Eigenregie Unterwegs keine Lademöglichkeit für eBikes Kosten: HVV Verpflegung: Picknick |
https://www.sports-tracker.com/workout/merti27/5b5e1efe8bfe5d1965ed3685 |
2018-11-03_Tour_mit_Bernd | |||||
2019-06-16_Radtour_mt_Steffen | |||||
2019-11-08_DemoEsingenSchlechtesterRadwegSH | |||||
2019 - 2020Radfahr Pause - Noname MTB+Anhänger Verkauf | |||||
2021-06-XX Nordseeküstenradweg Prisdorf - Leer | |||||
10.07.2022 | Klaus (PI) | 94 km | Radtour | Von Pinneberg nach Gut Stegen - nördlich vom Duvenstedter Brook und zurück über Ellerau zum Eis essen. | gpx-files/2022-07-10_838565752_ADFC Tour zum Duvenstedter Brook.gpx |
02-04.09.2022 | Ralf (Privat) | Rund um die Schlei | gpx-files/2022-09-02_916046159_Fahrradtour.gpx | gpx-files/2022-09-03_916046178_Fahrradtour.gpx | gpx-files/2022-09-04_916046184_Fahrradtour.gpx | ||
29.08.2022 | Klaus (PI) | 93 km | Radtour | Ellerau vor Elektro Bollmann ist der Treffpunkt immer Montags für die Radfahrer. Ich hatte zu Treffpunkt bereits 15 km zum "warm werden" hinter mir. Richtung Norden | 2022-08-29_907867124_Fahrradtour_mitKlausPaulGernot.gpx |
22.09.2022 | Klaus (PI) | 105 km | Radtour | Ab Landungsbrücken (mit der Bahn angereist) Richtung Wilhelmsburg, durch die Hafencity über die Alte Elbbrücke. Am östlichen Rand Harburg berührt, dann an der Elbe entlang bis Hoopte. Vor dem Übersetzten mit der Fähre nach Zollenspiecker, kurz eingekehrt bei Fischbrötchen und Pommes. | gpx-files/2022-09-22_933449053_Fahrradtour.gpx |
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich: Die können sollen, müssen wollen dürfen.